Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno(20) | 5 | 25:7 | 13 |
2 | Team Köping(8) | 5 | 32:10 | 12 |
3 | Polámanej Mixér(11) | 5 | 11:15 | 10 |
4 | IBK ägg Hosen(12) | 5 | 13:18 | 6 |
5 | Chovatelé illuminátů(11) | 5 | 6:16 | 3 |
6 | Slow Shoes(10) | 5 | 5:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | RICHMOND(11) | 5 | 30:10 | 15 |
2 | Davos Enzians(12) | 5 | 21:8 | 12 |
3 | FBŠ Hattrick Brno B(14) | 5 | 17:14 | 6 |
4 | Engineers(13) | 5 | 7:13 | 6 |
5 | FBA Černošice(11) | 5 | 12:24 | 6 |
6 | Morgens Brothers(10) | 5 | 11:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION(11) | 5 | 39:8 | 15 |
2 | Psycho Brno(11) | 5 | 21:15 | 12 |
3 | Technické Služby(11) | 5 | 16:15 | 9 |
4 | FbC Panthers(14) | 5 | 18:25 | 6 |
5 | Slavoj houslice(12) | 5 | 15:18 | 3 |
6 | Legie Zkázy(11) | 5 | 9:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Brněnští hromkocouři(12) | 4 | 23:9 | 12 |
2 | Dream Vidláci Team(16) | 4 | 18:14 | 6 |
3 | VSK MZLU Brno(10) | 4 | 10:10 | 4 |
4 | EMCO Cholerics(11) | 4 | 14:20 | 4 |
5 | Partizan(12) | 4 | 10:22 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - ME | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC BD STAV Frýdek-Místek(11) | 4 | 19:12 | 8 |
2 | WARRIORS(10) | 4 | 29:11 | 7 |
3 | The Edge(12) | 4 | 14:14 | 6 |
4 | Apollo(11) | 4 | 9:14 | 4 |
5 | IBK Septik Pardubice(11) | 4 | 10:30 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BSP LIBERTA(11) | 4 | 29:8 | 12 |
2 | Ewokove(8) | 4 | 21:8 | 9 |
3 | Teiwaz Hranice(11) | 4 | 14:22 | 6 |
4 | EKOZEM Selection(10) | 4 | 10:16 | 3 |
5 | Třináctá Kolej(11) | 4 | 8:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |