Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Asper Šumperk(10) | 5 | 31:5 | 13 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 5 | 20:6 | 11 |
3 | FBC ČŮČO(13) | 5 | 17:17 | 7 |
4 | Los Cocoteros(10) | 5 | 15:21 | 6 |
5 | FBK REALSTICK Vosy Praha(9) | 5 | 14:23 | 6 |
6 | Winner AFL.CZ 2014(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | RedBlack(11) | 4 | 26:15 | 9 |
2 | Los Bambulos(7) | 4 | 30:13 | 9 |
3 | Jamalls(10) | 4 | 29:13 | 9 |
4 | SK Panthers Příbram(7) | 4 | 12:42 | 3 |
5 | FBK Orli Bořitov(11) | 4 | 12:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Saigon(11) | 4 | 26:10 | 12 |
2 | Gang(9) | 4 | 15:8 | 7 |
3 | Béleš Team(10) | 4 | 16:13 | 7 |
4 | HS Juniors 2006(10) | 4 | 11:17 | 3 |
5 | Vychlazená 11°(6) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pacovští Honzíci(14) | 4 | 33:7 | 12 |
2 | FBC Sokol Adamov(11) | 4 | 16:11 | 9 |
3 | TJ Spartak Vrchlabí(9) | 4 | 22:24 | 6 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(11) | 4 | 13:26 | 3 |
5 | FBK Ježci Rožmitál(10) | 4 | 14:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mimo Realitu(10) | 4 | 30:7 | 12 |
2 | Collaborators TEAM(10) | 4 | 11:18 | 6 |
3 | Fbc Orel Telč(9) | 4 | 21:16 | 6 |
4 | Štítenští apoštolové od sv. Jana(12) | 4 | 11:18 | 4 |
5 | White Flying Rabbits(13) | 4 | 12:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy bonbónky(11) | 4 | 36:14 | 12 |
2 | Veselíčko(10) | 4 | 18:29 | 6 |
3 | nemamprachy.com(10) | 4 | 15:15 | 6 |
4 | LTV team(10) | 4 | 12:16 | 3 |
5 | ALK FAJN(10) | 4 | 11:18 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FIALOVÉ KOBRY GLOBO GYM(9) | 4 | 34:12 | 12 |
2 | Žltý Sneh Košice(9) | 4 | 24:14 | 9 |
3 | MOPRA(10) | 4 | 11:17 | 6 |
4 | Flobr Orel Boskovice(10) | 4 | 15:12 | 3 |
5 | FK Slovan Jindřichův Hradec(7) | 4 | 10:39 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Lupeni Pohořelice(11) | 4 | 20:16 | 9 |
2 | Tatchenta Zhoř(10) | 4 | 20:14 | 9 |
3 | Svetdarkovychpoukazu.cz(10) | 4 | 13:10 | 6 |
4 | IBK Neználci(12) | 4 | 15:14 | 4 |
5 | Sokol Syrovice(11) | 4 | 9:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AI | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pozdní sběr(14) | 4 | 19:9 | 12 |
2 | Moravští Jeseteři(8) | 4 | 21:14 | 9 |
3 | RETRO(12) | 4 | 16:21 | 4 |
4 | FOR FUN MIX(9) | 4 | 13:16 | 3 |
5 | FBC Luckers(11) | 4 | 12:21 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rytíři z Brtníku(10) | 4 | 20:14 | 9 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(14) | 4 | 20:11 | 6 |
3 | PEDRO PÉREZ CHODOV(10) | 4 | 19:25 | 6 |
4 | Unihockey Team Schlackenwerth(8) | 4 | 14:18 | 6 |
5 | Vášprostor florball team(17) | 4 | 11:16 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |