Junioři - JA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sweedland Sokol Val. Klobouky(18) | 6 | 21:6 | 15 |
2 | BLACK ANGELS(19) | 6 | 17:6 | 14 |
3 | FBŠ Hattrick Brno(20) | 6 | 19:4 | 12 |
4 | FBC Sokol Frenštát p.R.(17) | 6 | 14:16 | 7 |
5 | Wizards DDM Praha 10(11) | 6 | 14:15 | 5 |
6 | Pijéro team(15) | 6 | 10:21 | 4 |
7 | FBC Tatran Litovel(9) | 6 | 6:33 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři - JB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(15) | 5 | 31:5 | 15 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(29) | 5 | 15:11 | 10 |
3 | FC Bučis Team(18) | 5 | 12:14 | 8 |
4 | FbC Aligators(14) | 5 | 9:15 | 4 |
5 | Raša Team(10) | 5 | 9:20 | 4 |
6 | FbK Orlicko Třebovsko(13) | 5 | 5:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |