Starší žáci BU15 - STA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU KOSICE(14) | 5 | 49:5 | 15 |
2 | BLACK ANGELS(14) | 5 | 17:13 | 9 |
3 | GO-GO Horšovský Týn(13) | 5 | 18:9 | 9 |
4 | Orel Dolní Bojanovice(11) | 5 | 19:29 | 6 |
5 | Fbc Hornets Brno(13) | 5 | 8:22 | 6 |
6 | FBC ČPP SOFTWARE Ostrava(15) | 5 | 10:43 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Otrokovice(13) | 4 | 11:8 | 9 |
2 | FBK Škorpioni Ostrava(16) | 4 | 12:8 | 7 |
3 | FBK Realstick Vosy Praha(12) | 4 | 9:12 | 6 |
4 | AC Sparta Praha(21) | 4 | 10:9 | 5 |
5 | FBK ZŠ Rudíkov(11) | 4 | 5:10 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno(18) | 4 | 17:6 | 12 |
2 | FBŠ Kerio Plzeň(17) | 4 | 19:8 | 7 |
3 | SPARTAK Pelhřimov(16) | 4 | 16:15 | 7 |
4 | Eastern wings Michalovce(10) | 4 | 12:13 | 3 |
5 | Athletics Praha(12) | 4 | 6:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I - EMKOCase Gullivers(21) | 4 | 10:7 | 9 |
2 | TORPEDO Havířov(15) | 4 | 17:8 | 9 |
3 | Tatran Střešovice(20) | 4 | 14:6 | 6 |
4 | 1.FBK Jablonec nad Nisou(14) | 4 | 7:16 | 3 |
5 | AC Sparta Praha tým 2(15) | 4 | 4:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bohemians DDM-P7(23) | 4 | 31:5 | 12 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(17) | 4 | 24:5 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(11) | 4 | 15:14 | 6 |
4 | TJ Sokol Letovice(21) | 4 | 7:34 | 3 |
5 | FBC Štěpánkovice(12) | 4 | 9:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |