Dorostenci BU17 - DOA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha(19) | 4 | 15:12 | 9 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 23:5 | 9 |
3 | ATU KOSICE(11) | 4 | 12:16 | 6 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(19) | 4 | 11:16 | 4 |
5 | Hradečtí lvi - FBC Sion(15) | 4 | 11:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Znojmo(16) | 4 | 10:5 | 10 |
2 | FBC ČPP SOFTWARE OSTRAVA(19) | 4 | 19:6 | 9 |
3 | Sokol Brno I - EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 17:13 | 5 |
4 | AC Sparta Praha tým 2(17) | 4 | 5:9 | 4 |
5 | SK Slavia Praha - Realstick(14) | 4 | 3:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Gingerbread boys(16) | 4 | 24:2 | 12 |
2 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 23:9 | 9 |
3 | FC Bučis Team(19) | 4 | 8:16 | 3 |
4 | Chřestýši(16) | 4 | 10:19 | 3 |
5 | TJ Sokol Letovice(16) | 4 | 8:27 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1.SC WOOW Vítkovice(17) | 4 | 32:5 | 10 |
2 | Tatran Střešovice(20) | 4 | 29:6 | 9 |
3 | itelligence Bulldogs Brno(18) | 4 | 23:7 | 7 |
4 | Athletics Praha(8) | 4 | 6:26 | 3 |
5 | FBC Mamut(10) | 4 | 2:48 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bohemians DDM-P7(20) | 4 | 28:1 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(13) | 4 | 20:13 | 9 |
3 | FBC UNIČOV(13) | 4 | 12:18 | 6 |
4 | FbŠ Teiwaz Hranice(9) | 4 | 6:17 | 3 |
5 | WestBoys(12) | 4 | 3:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |