Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 5 | 30:6 | 15 |
2 | SZPK-Nokia Komárom(13) | 5 | 24:11 | 10 |
3 | TJ Sokol Brno Židenice(16) | 5 | 10:23 | 7 |
4 | AC Sparta Praha(19) | 5 | 15:23 | 5 |
5 | TJ Znojmo(11) | 5 | 8:11 | 3 |
6 | FBŠ Hattrick Brno Black(14) | 5 | 9:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC WOOW Vítkovice(15) | 5 | 54:9 | 15 |
2 | ATU KOSICE(10) | 5 | 37:20 | 10 |
3 | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY(16) | 5 | 20:12 | 9 |
4 | itelligence Bulldogs Brno(16) | 5 | 35:21 | 7 |
5 | TJ JM Chodov - blue(15) | 5 | 22:28 | 3 |
6 | FBŠ Hattrick Brno Orange(13) | 5 | 1:79 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(16) | 5 | 38:7 | 15 |
2 | FBŠ Kerio Plzeň(16) | 5 | 22:14 | 10 |
3 | Hornets - FbC ZŠ Horní(14) | 5 | 13:12 | 9 |
4 | FBS Olomouc elévové(13) | 5 | 28:10 | 7 |
5 | FK TROOPERS MORAVANY(15) | 5 | 13:19 | 3 |
6 | TJ JM Chodov - white(11) | 5 | 5:57 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno Red(15) | 4 | 26:7 | 12 |
2 | Sokol Brno I - EMKOCase Gullivers(15) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBC ČPP Software Ostrava(14) | 4 | 14:18 | 6 |
4 | Tatran Střešovice(13) | 4 | 15:23 | 3 |
5 | Sršni - Sk JeMoBu(13) | 4 | 4:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |